5183 points à Obernai PDF Imprimer Envoyer

 

thumb_DSC_6740Le matin du dimanche 16 mai 2010, huit compétiteurs du club de Haguenau ont participé au concours Fédéral organisé par le club des Archers de la haute EHN à Obernai.

A eux huit ils ont marqué 5183 points toutes armes et catégories confondues.


Gilles

Anthony

Eric et Gèrome

Une partie de la green team

Une partie de la green team

Gilles et Anthony

1 SCHWINDENHAMMER Nicolas BRUNSTATT 329 317 646
2 HEINTZ Gilles HAGUENAU 315 323 638
3 GIROUD Gaetan MULHOUSE CAB 311 326 637
4 BURGART Louis MULHOUSE CAB 305 318 623
5 BONIN Anthony HAGUENAU 287 272 559
6 KRAUS Stephane STRASBOURG 1ER CIE 318 232 550
7 RUHLMANN Louis BRUMATH 262 285 547
8 KIEFFER Thomas BRUMATH 259 253 512
9 LOUX Guillaume WISCHES 267 238 505
10 BROUARD Jean-baptiste STRASBOURG 1ER CIE 259 218 477
11 JOCHUM Florian WISCHES 229 198 427
12 JOCHUM Thibault WISCHES 180 195 375

Elodie

1 MEYER Elodie HAGUENAU 319 320 639
2 BARLEON Elisabeth COLMAR 295 288 583

La "green team" et Eric

1 BURRUS Raphael HAGUENAU 353 352 705
2 MEYER Laurent HAGUENAU 340 352 692
3 ARNOLD Yves HAGUENAU 340 338 678
4 FALCO Gilles WISSEMBOURG 338 338 676
5 ORLANDO Jerome HAGUENAU 332 330 662
6 DELZONGLE Etienne OBERNAI 333 322 655
7 RIGAULT David MUNSTER 328 326 654
8 MEYER Eric HAGUENAU 310 300 610

 

Rémy